委員長:村松茂樹
委員長:西山平四郎
支部名 | 今年度目標値 | 昨年度目標値 |
---|---|---|
中野支部 | 15 | 15 |
飯山支部 | 10 | 10 |
山ノ内支部 | 5 | 5 |
木島平支部 | 2 | 2 |
野沢温泉支部 | 2 | 2 |
栄支部 | 2 | 2 |
計 | 36 | 36 |
委員長:羽田吉彦
第1回 | 4・5・6月期決算企業 | 令和3年5月12日 (水) 【開催済】 |
---|---|---|
第2回 | 7・8・9月期決算企業 | 令和3年8月11日 (水)【開催済】 |
第3回 | 10・11・12月期決算企業 | 令和3年11月8日 (月)【開催済】 |
第4回 | 1・2・3月期決算企業 | 令和4年2月4日 (水)【中止】 |
委員長:高木和敏
委員長:村石桂太郎
委員長:中條和彦
委員長:竹内耕治
委員長:髙柳栄子